شرکتهایی برتر تولید کننده موتورسیکلت در ایران کدامند؟

در سال ۱۴۰۱ تعداد موتورسیکلتهای مونتاژ شده در سراسر کشور حدود ۴۷۴.۶۳۶ دستگاه انواع موتورسیکلت بوده است.؛
دیجی خودرو؛هادی مؤید – تعداد ۴۲ مجموعه مونتاژ موتورسیکلت در ایران سال گذشته موتورسیکلت تولید کردند.
نام شرکتهایی که در سال ۱۴۰۱ موتورسیکلت مونتاژ کردهاند به شرح جدول زیر است.
| ردیف | نام شرکت |
|---|---|
| ۱ | ﮔﺮوه ﻧﯿﺮو ﻣﻮﺗﻮر |
| ۲ | گروه کویر موتور |
| ۳ | ﮐﺒﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎزرون |
| ۴ | گروه همتاز (جهان همتاسیکلت بناب و همتا خودرو آذربایجان) |
| ۵ | ﻧﯿﮑﺮان ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد |
| ۶ | ﺑﮭﺮو ﺳﯿﮑﻠﺖ |
| ۷ | ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻮدرو |
| ۸ | ھﺎﻧﯽ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﺒﺮز |
| ۹ | ﺷﺎھﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر |
| ۱۰ | ﻧﯿﺮو محرکه |
| ۱۱ | اﯾﺮان دوﭼﺮخ |
| ۱۲ | دﯾﻨﻮ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻢ |
| ۱۳ | ﺗﻮﺳﻦ محرکه ﺷﺮق |
| ۱۴ | ﭘﯿﺸﺮو ﮔﺴﺘﺮ ﻓﺎرس |
| ۱۵ | ﺳﮭﻨﺪ ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﭙﺎھﺎن |
| ۱۶ | زﻣﺮد ﮐﻮﯾﺮ |
| ۱۷ | ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻓﺎرس |
| ۱۸ | آرﻣﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻓﺎرس |
| ۱۹ | ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﮑﻮھیه |
| ۲۰ | ﻋﺮﻓﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن |
| ۲۱ | ھﻤﺮاه ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺟﮭﺎن |
| ۲۲ | ﺗﮑﺘﺎز ﻣﻮﺗﻮر |
| ۲۳ | ﺳﺎﻻر ﮔﺴﺘﺮ آﺳﯿﺎ |
| ۲۴ | آرام ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ |
| ۲۵ | ﺳﭙﺎھﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ ﮐﻮھﭙﺎﯾﮫ |
| ۲۶ | ﺛﺎﻗﺐ ﺧﻮدرو |
| ۲۷ | روان ﺳﯿﮑﻠﺖ |
| ۲۸ | ﺟﮭﺎﻧﺮو |
| ۲۹ | ﺗﯿﺰﭘﺮ ﺗﻮس |
| ۳۰ | ﺳﭙﮭﺮ ﺧﻮدرو |
| ۳۱ | ﺷﺒﺎب ﺧﻮدرو روز |
| ۳۲ | ﺗﮏ آور ﻣﺒﯿﺪ |
| ۳۳ | ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮس |
| ۳۴ | ﭘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد |
| ۳۵ | ﭼﺎﺑﮑﺮو اﻟﺒﺮز |
| ۳۶ | توسعه ﺟﺬب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻧﺮژی ﮔﮭﺮ |
| ۳۷ | ﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮان ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻦ |
| ۳۸ | ﺳﮑﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس |
| ۳۹ | اﺻﻔﮭﺎن ﺳﯿﮑﻠﺖ |
| ۴۰ | ماشینسازی شاهین شهر |
| ۴۱ | دانش بنیان اسپیدار |
| ۴۲ | مایا سیکلت شرق |
برچسب ها :تولید کننده برتر ، موتورسیکلت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0